鋼結(jié)構(gòu)檢測(cè)項(xiàng)目及取樣方法
鋼結(jié)構(gòu)檢測(cè)項(xiàng)目及取樣方法
材料名稱  | 檢測(cè)內(nèi)容  | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)  | 取樣方法  | 批量或檢查數(shù)量  | 
各種鋼材  | 抗拉強(qiáng)度 彎曲試驗(yàn)  | 鋼材標(biāo)準(zhǔn)GB/T1591-1994 GB/T700—2006GB/T699-1999  | 取300*30試件 每種規(guī)格取2件  | 60t  | 
焊件  | 抗拉強(qiáng)度試驗(yàn)  | JGJ81-2002  | 每種規(guī)格取3件  | ——  | 
高強(qiáng)度螺栓  | 扭矩系數(shù) 最小抗拉荷載  | GB50205-2002 GB/T3098.1-2000  | 每種規(guī)格取8件  | M36以下5000件 M36以上2000件  | 
高強(qiáng)螺栓連接面  | 抗滑移系數(shù)  | GB50205-2001  | 每規(guī)格取3組  | 工程量每2000t一批  | 
焊縫質(zhì)量  | 內(nèi)部缺陷無(wú)損探傷檢測(cè)  | GB50205-2001 JG/T203-2007  | 現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)  | 一級(jí)焊縫100%探傷 二級(jí)焊縫20%探傷  | 
鋼結(jié)構(gòu)工程有關(guān)安全及功能的檢測(cè)  | 焊縫外觀 缺陷檢測(cè)  | GB50205-2001及附錄A0.1  | 現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)  | 10%不少于10處  | 
焊縫尺寸檢驗(yàn)  | GB50205-2001及附錄A0.2  | |||
高強(qiáng)度螺栓施工質(zhì)量:終擰扭矩  | GB50205-2001  | 現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)  | 節(jié)點(diǎn)隨機(jī)抽查3%且不少于3個(gè)節(jié)點(diǎn)  | |
錨栓緊固檢測(cè)(拉拔試驗(yàn))  | GB50205-2001  | 現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)  | 按柱腳數(shù)抽查10% 且不少于3個(gè)  | |
鋼柱垂直度 鋼梁測(cè)向彎曲  | GB50205-2001  | 現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)  | 同類構(gòu)件抽查10%不少于3件  | |
整體垂直度 整體平面彎曲  | GB50205-2001  | 現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)  | ——  | |
防火涂層 厚度檢驗(yàn)  | GB50205-2001  | 現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)  | 
  | 
材料名稱  | 檢測(cè)內(nèi)容  | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)  | 取樣方法  | 批量或檢查數(shù)量  | 
各種鋼材  | 抗拉強(qiáng)度 彎曲試驗(yàn)  | 鋼材標(biāo)準(zhǔn)GB/T1591-1994 GB/T700—2006GB/T699-1999  | 取300*30試件 每種規(guī)格取2件  | 60t  | 
各種鋼管  | 抗拉強(qiáng)度試驗(yàn)  | 低壓流體管:GB/T3091-2001 及各種鋼管標(biāo)準(zhǔn)  | 取300*30試件 每種規(guī)格取2件  | 根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求  | 
焊件  | 抗拉強(qiáng)度試驗(yàn)  | JGJ81-2002 GB50205-2001  | 每種規(guī)格取3件  | ——  | 
焊接球節(jié)點(diǎn)  | 承載力試驗(yàn)  | JGJ78-1991/ JG11-1999  | 按球最大螺栓孔螺紋;每種規(guī)格取3件  | 每種規(guī)格600件  | 
焊縫質(zhì)量  | 內(nèi)部缺陷無(wú)損探傷檢測(cè)  | GB50205-2001 JG/T203-2007  | 現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)  | 一級(jí)焊縫100%探傷 二級(jí)焊縫20%探傷  | 
焊接球焊縫  | 探傷檢測(cè)  | GB50205-2001  | 
  | 每規(guī)格5%不少于3個(gè)  | 
鋼結(jié)構(gòu)工程有關(guān)安全及功能的檢測(cè)  | 焊縫外觀缺陷檢測(cè)  | GB50205-2001及附錄A0.1  | 現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)  | 10%不少于10處  | 
焊縫尺寸檢驗(yàn)  | GB50205-2001及附錄A0.2  | |||
網(wǎng)架支座錨栓、緊固檢驗(yàn)  | GB50205-2001  | 現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)  | 按支座抽查10% 且不少于3個(gè)  | |
墊板、墊塊檢驗(yàn)  | ||||
防火涂層厚度檢驗(yàn)  | GB50205-2001  | 現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)  | 抽查10%不少于3件  | |
網(wǎng)架撓度測(cè)量  | GB50205-2001  | 現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)  | 跨度小于24m測(cè)中央下弦一點(diǎn)、大于24m測(cè)下弦及各向下弦跨度的四等分點(diǎn)  | 
材料名稱  | 檢測(cè)內(nèi)容  | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)  | 取樣方法  | 批量或檢查數(shù)量  | 
各種鋼材  | 抗拉強(qiáng)度 彎曲試驗(yàn)  | 鋼材標(biāo)準(zhǔn)GB/T1591-1994 GB/T700—2006GB/T699-1999  | 取300*30試件 每種規(guī)格取2件  | 60t  | 
各種鋼管  | 抗拉強(qiáng)度試驗(yàn)  | 低壓流體管:GB/T3091-2001 及各種鋼管標(biāo)準(zhǔn)  | 取300*30試件 每種規(guī)格取2件  | 根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求  | 
焊件(錐頭 封板)  | 抗拉強(qiáng)度試驗(yàn)  | JG10-1999  | 每種規(guī)格取3件  | ——  | 
螺栓球節(jié)點(diǎn)  | 承載力試驗(yàn)  | JGJ78-1991/ JG10-1999  | 按球最大螺栓孔螺紋;每種規(guī)格取3件  | 每種規(guī)格600件  | 
焊縫質(zhì)量  | 內(nèi)部缺陷無(wú)損探傷檢測(cè)  | GB50205-2001 JG/T203-2007  | 現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)  | 一級(jí)焊縫100%探傷 二級(jí)焊縫20%探傷  | 
鋼結(jié)構(gòu)工程有關(guān)安全及功能的檢測(cè)  | 螺栓球節(jié)點(diǎn)施工質(zhì)量檢驗(yàn)  | GB50205-2001  | 現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)  | 按節(jié)點(diǎn)數(shù)抽查3%,且不少于3個(gè)  | 
焊縫外觀缺陷檢測(cè)  | GB50205-2001及附錄A0.1  | 現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)  | 10%不少于10處  | |
焊縫尺寸檢驗(yàn)  | GB50205-2001及附錄A0.2  | |||
網(wǎng)架支座錨栓、緊固檢驗(yàn)  | GB50205-2001  | 現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)  | 按支座抽查10% 且不少于3個(gè)  | |
墊板、墊塊檢驗(yàn)  | ||||
防火涂層厚度檢驗(yàn)  | GB50205-2001  | 現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)  | 抽查10%不少于3件  | |
網(wǎng)架撓度測(cè)量  | GB50205-2001  | 現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)  | 跨度小于24m測(cè)中央下弦一點(diǎn)、大于24m測(cè)下弦及各向下弦跨度的四等分點(diǎn)  | 


